EPIC | Name | Coupon | Maturity Date |
Time To Maturity |
Price | Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TN25 | 0 1/4% Treasury Gilt 2025 | 0.25% | 31-Jan-2025 | 14 days | £99.82 | 4.719% | |
TR25 | 5% Treasury Stock 2025 | 5% | 07-Mar-2025 | 49 days | £100.06 | 4.518% | |
TG25 | 0 5/8% Treasury Gilt 2025 | 0.625% | 07-Jun-2025 | 141 days | £98.53 | 4.466% | |
T25 | 2% Treasury Gilt 2025 | 2% | 07-Sep-2025 | 233 days | £98.39 | 4.585% | |
TY25 | 3 1/2% Treasury Gilt 2025 | 3.5% | 22-Oct-2025 | 278 days | £99.21 | 4.558% | |
T26 | 0 1/8% Treasury Gilt 2026 | 0.125% | 30-Jan-2026 | 1 year 13 days | £96.09 | 4.008% | |
TG26 | 1 1/2% Treasury Gilt 2026 | 1.5% | 22-Jul-2026 | 1 year 186 days | £95.96 | 4.28% | |
T26A | 0 3/8% Treasury Gilt 2026 | 0.375% | 22-Oct-2026 | 1 year 278 days | £93.52 | 4.226% | |
T27A | 4 1/8% Treasury Gilt 2027 | 4.125% | 29-Jan-2027 | 2 years 12 days | £99.37 | 4.451% | |
TS27 | 3 3/4% Treasury Gilt 2027 | 3.75% | 07-Mar-2027 | 2 years 49 days | £98.54 | 4.472% | |
TG27 | 1 1/4% Treasury Gilt 2027 | 1.25% | 22-Jul-2027 | 2 years 186 days | £92.89 | 4.26% | |
TR27 | 4 1/4% Treasury Gilt 2027 | 4.25% | 07-Dec-2027 | 2 years 324 days | £99.95 | 4.267% | |
TN28 | 0 1/8% Treasury Gilt 2028 | 0.125% | 31-Jan-2028 | 3 years 14 days | £88.59 | 4.158% | |
TE28 | 4 3/8% Treasury Gilt 2028 | 4.375% | 07-Mar-2028 | 3 years 50 days | £99.73 | 4.466% | |
TS28 | 4 1/2% Treasury Gilt 2028 | 4.5% | 07-Jun-2028 | 3 years 142 days | £100.2 | 4.434% | |
TG28 | 1 5/8% Treasury Gilt 2028 | 1.625% | 22-Oct-2028 | 3 years 279 days | £90.88 | 4.273% | |
TR28 | 6% Treasury Stock 2028 | 6% | 07-Dec-2028 | 3 years 325 days | £106.1 | 4.28% | |
TG29 | 0 1/2% Treasury Gilt 2029 | 0.5% | 31-Jan-2029 | 4 years 15 days | £86.0 | 4.312% | |
TS29 | 4 1/8% Treasury Gilt 2029 | 4.125% | 22-Jul-2029 | 4 years 187 days | £98.64 | 4.461% | |
TR29 | 0 7/8% Treasury Gilt 2029 | 0.875% | 22-Oct-2029 | 4 years 279 days | £85.45 | 4.284% | |
TG30 | 0 3/8% Treasury Gilt 2030 | 0.375% | 22-Oct-2030 | 5 years 279 days | £79.97 | 4.34% | |
TR30 | 4 3/4% Treasury Gilt 2030 | 4.75% | 07-Dec-2030 | 5 years 325 days | £101.74 | 4.41% | |
TG31 | 0 1/4% Treasury Gilt 2031 | 0.25% | 31-Jul-2031 | 6 years 196 days | £76.66 | 4.395% | |
T31 | 4% Treasury Gilt 2031 | 4% | 22-Oct-2031 | 6 years 279 days | £96.88 | 4.54% | |
TG32 | 1% Treasury Gilt 2032 | 1% | 31-Jan-2032 | 7 years 15 days | £79.09 | 4.498% | |
TR32 | 4 1/4% Treasury Stock 2032 | 4.25% | 07-Jun-2032 | 7 years 143 days | £98.41 | 4.505% | |
TR33 | 3 1/4% Treasury Gilt 2033 | 3.25% | 31-Jan-2033 | 8 years 16 days | £90.81 | 4.632% | |
TG33 | 0 7/8% Green Gilt 2033 | 0.875% | 31-Jul-2033 | 8 years 197 days | £73.81 | 4.621% | |
T34 | 4 5/8% Treasury Gilt 2034 | 4.625% | 31-Jan-2034 | 9 years 16 days | £99.41 | 4.706% | |
TS34 | 4 1/4% Treasury Gilt 2034 | 4.25% | 31-Jul-2034 | 9 years 197 days | £96.4 | 4.723% | |
TR34 | 4 1/2% Treasury Gilt 2034 | 4.5% | 07-Sep-2034 | 9 years 235 days | £98.45 | 4.701% | |
TG35 | 0 5/8% Treasury Gilt 2035 | 0.625% | 31-Jul-2035 | 10 years 197 days | £66.22 | 4.732% | |
T4Q | 4 1/4% Treasury Stock 2036 | 4.25% | 07-Mar-2036 | 11 years 52 days | £95.09 | 4.824% | |
TG37 | 1 3/4% Treasury Gilt 2037 | 1.75% | 07-Sep-2037 | 12 years 236 days | £70.76 | 4.876% | |
TG38 | 3 3/4% Treasury Gilt 2038 | 3.75% | 29-Jan-2038 | 13 years 15 days | £88.76 | 4.929% | |
TR38 | 4 3/4% Treasury Stock 2038 | 4.75% | 07-Dec-2038 | 13 years 327 days | £97.79 | 4.972% | |
TR39 | 1 1/8% Treasury Gilt 2039 | 1.125% | 31-Jan-2039 | 14 years 17 days | £61.71 | 4.938% | |
T39 | 4 1/4% Treasury Gilt 2039 | 4.25% | 07-Sep-2039 | 14 years 236 days | £91.92 | 5.036% | |
TG40 | 4 3/8% Treasury Gilt 2040 | 4.375% | 31-Jan-2040 | 15 years 17 days | £92.8 | 5.065% | |
T40 | 4 1/4% Treasury Gilt 2040 | 4.25% | 07-Dec-2040 | 15 years 328 days | £90.94 | 5.088% | |
TG41 | 1 1/4% Treasury Gilt 2041 | 1.25% | 22-Oct-2041 | 16 years 282 days | £57.52 | 5.031% | |
T42 | 4 1/2% Treasury Gilt 2042 | 4.5% | 07-Dec-2042 | 17 years 328 days | £92.36 | 5.159% | |
TR43 | 4 3/4% Treasury Gilt 2043 | 4.75% | 22-Oct-2043 | 18 years 282 days | £94.57 | 5.206% | |
TG44 | 3 1/4% Treasury Gilt 2044 | 3.25% | 22-Jan-2044 | 19 years 9 days | £76.48 | 5.215% | |
T45 | 3 1/2% Treasury Gilt 2045 | 3.5% | 22-Jan-2045 | 20 years 10 days | £78.68 | 5.231% | |
TG46 | 0 7/8% Treasury Gilt 2046 | 0.875% | 31-Jan-2046 | 21 years 19 days | £45.57 | 5.137% | |
T46 | 4 1/4% Treasury Gilt 2046 | 4.25% | 07-Dec-2046 | 21 years 329 days | £86.95 | 5.261% | |
TG47 | 1 1/2% Treasury Gilt 2047 | 1.5% | 22-Jul-2047 | 22 years 191 days | £51.52 | 5.168% | |
TG49 | 1 3/4% Treasury Gilt 2049 | 1.75% | 22-Jan-2049 | 24 years 11 days | £53.22 | 5.175% | |
T49 | 4 1/4% Treasury Gilt 2049 | 4.25% | 07-Dec-2049 | 24 years 330 days | £85.92 | 5.272% | |
TG50 | 0 5/8% Treasury Gilt 2050 | 0.625% | 22-Oct-2050 | 25 years 284 days | £36.74 | 5.035% | |
T51A | 1 1/4% Treasury Gilt 2051 | 1.25% | 31-Jul-2051 | 26 years 201 days | £43.61 | 5.185% | |
T52 | 3 3/4% Treasury Gilt 2052 | 3.75% | 22-Jul-2052 | 27 years 193 days | £77.95 | 5.278% | |
TG53 | 1 1/2% Green Gilt 2053 | 1.5% | 31-Jul-2053 | 28 years 202 days | £45.3 | 5.198% | |
T53 | 3 3/4% Treasury Gilt 2053 | 3.75% | 22-Oct-2053 | 28 years 285 days | £77.35 | 5.291% | |
T54 | 4 3/8% Treasury Gilt 2054 | 4.375% | 31-Jul-2054 | 29 years 202 days | £86.37 | 5.292% | |
TR54 | 1 5/8% Treasury Gilt 2054 | 1.625% | 22-Oct-2054 | 29 years 285 days | £46.37 | 5.177% | |
TR4Q | 4 1/4% Treasury Gilt 2055 | 4.25% | 07-Dec-2055 | 30 years 331 days | £84.54 | 5.269% | |
TG57 | 1 3/4% Treasury Gilt 2057 | 1.75% | 22-Jul-2057 | 32 years 194 days | £46.74 | 5.137% | |
TR60 | 4% Treasury Gilt 2060 | 4% | 22-Jan-2060 | 35 years 13 days | £80.54 | 5.215% | |
TG61 | 0 1/2% Treasury Gilt 2061 | 0.5% | 22-Oct-2061 | 36 years 287 days | £27.55 | 4.608% | |
TR63 | 4% Treasury Gilt 2063 | 4% | 22-Oct-2063 | 38 years 287 days | £79.83 | 5.217% | |
TG65 | 2 1/2% Treasury Gilt 2065 | 2.5% | 22-Jul-2065 | 40 years 196 days | £55.23 | 5.138% | |
TR68 | 3 1/2% Treasury Gilt 2068 | 3.5% | 22-Jul-2068 | 43 years 197 days | £71.42 | 5.153% | |
TG71 | 1 5/8% Treasury Gilt 2071 | 1.625% | 22-Oct-2071 | 46 years 289 days | £40.94 | 4.811% | |
TR73 | 1 1/8% Treasury Gilt 2073 | 1.125% | 22-Oct-2073 | 48 years 290 days | £33.31 | 4.528% |
A gilt is a sterling denominated UK government bond. A conventional gilt is a bond in which the government pays the holder of the gilt a fixed amount (coupon) every six months until the gilt maturity date. On the maturity date, the holder will receive the final coupon payment, and the capital repayment, where each bond is redeemed at a face (par) value of £100 per bond.
Suppose an investor purchased 100 units of the gilt '4.5% Treasury Gilt 2028' at a dirty price of £97.25 per gilt. The total cost for the investor would be £9,725 (excluding dealing costs). The coupon rate is 4.5% per year, so the investor would receive two coupon payments of £225 on the 7th June and 7th December each year until the gilt maturity date of 7th June 2028. On 7th June 2028, along with the final coupon payment, each gilt will be redeemed at a face value of £100, meaning the investor would receive £10000 + £225 on the maturity date.
The table above lists all conventional UK gilts currently in issue, along with their current clean prices, maturity dates, coupon rates, and yields. The yield figures shown in the table is the Yield to Maturity (YTM). This is the expected annual rate of return of the gilt if it is held until the maturity date. This yield figure takes into account all future coupon payments of the gilt and the capital gain (or loss) in the capital repayment at maturity. Click on the symbol on each gilt to see more details of the gilt such as payment dates, accrued interest, and dirty price.
For other bonds, you can use the bond yield calculator, to calculate the yield to maturity and other bond payment details.