| Name | Market | Share Price | Dividend | Type | Div Impact |
Declared Date |
Ex-Div Date |
Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Cons Airlines GroupIAG | FTSE 100 | 465.8p | €0.05 | Final | 0.93% | 26-Feb | 25-Jun | 29-Jun |
| Serica EnergySQZ | AIM | 248p | 10p | Final | 4.03% | 26-Mar | 25-Jun | 24-Jul |
| W.A.G Payment SolutionsEWG | FTSE 250 | 102.6p | 1.5p | Special | 1.46% | 13-Apr | 25-Jun | 22-Jul |
| United Utilities GroupUU. | FTSE 100 | 1297p | 35.78p | Final | 2.76% | 30-Apr | 25-Jun | 03-Aug |
| iFOREX Financial Trading HoldingsIFRX | Main Market | 197p | $0.055 | Final | 2.11% | 30-Apr | 25-Jun | 24-Jul |
| Lion Finance GroupBGEO | FTSE 100 | 11470p | GEL2.85 | Q1 | 0.71% | 07-May | 25-Jun | 10-Jul |
| Vertu MotorsVTU | AIM | 74.6p | 1.15p | Final | 1.54% | 13-May | 25-Jun | 24-Jul |
| Lowland Investment CompanyLWI | FTSE SmallCap | 173p | 1.725p | Q2 | 1.00% | 13-May | 25-Jun | 31-Jul |
| Panther SecuritiesPNS | AIM | 285p | 6p | Final | 2.11% | 14-May | 25-Jun | 15-Jul |
| Premier FoodsPFD | FTSE 250 | 197.2p | 3.36p | Final | 1.70% | 14-May | 25-Jun | 24-Jul |
| ExperianEXPN | FTSE 100 | 2498p | $0.48 | Interim 2 | 1.45% | 20-May | 25-Jun | 24-Jul |
| Metlen Energy & MetalsMTLN | FTSE 100 | €41.96 | €1 | Final | 2.38% | 09-Apr | 25-Jun | 16-Jul |
| HelicalHLCL | FTSE SmallCap | 186p | 1p | Final | 0.54% | 22-May | 25-Jun | 03-Aug |
| Serabi GoldSRB | AIM | 312.5p | 5p | Final | 1.60% | 22-May | 25-Jun | 10-Jul |
| Hollywood Bowl GroupBOWL | FTSE 250 | 282p | 4.52p | Interim | 1.60% | 27-May | 25-Jun | 24-Jul |
| Templeton Emerging Markets ITTEM | FTSE 250 | 350p | 3.25p | Final | 0.93% | 02-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| discoverIE GroupDSCV | FTSE 250 | 718p | 8.95p | Final | 1.25% | 03-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| AVI Global TrustAGT | FTSE 250 | 260.5p | 1.5p | Interim | 0.58% | 04-Jun | 25-Jun | 24-Jul |
| TR Property Investment TrustTRY | FTSE 250 | 308.5p | 10.35p | Final | 3.35% | 10-Jun | 25-Jun | 30-Jul |
| NorcrosNXR | FTSE SmallCap | 311p | 7.6p | Final | 2.44% | 11-Jun | 25-Jun | 03-Aug |
| Jersey ElectricityJEL | FTSE Fledgling | 454p | 9.26p | Interim | 2.04% | 12-Jun | 25-Jun | 10-Jul |
| Peel HuntPEEL | AIM | 100p | 4.9p | Final | 4.90% | 15-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Tatton Asset ManagementTAM | AIM | 716p | 15p | Final | 2.09% | 16-Jun | 25-Jun | 05-Aug |
| Hargreave Hale AIM VCTHHV | Main Market | 31.5p | 0.7p | Interim | 2.22% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Frenkel Topping GroupFEN | AIM | 50p | 0.5p | Interim | 1.00% | 17-Jun | 25-Jun | 08-Jul |
| Wynnstay PropertiesWSP | AIM | 860p | 18p | Final | 2.09% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Chelverton UK Dividend TrustSDV | Main Market | 137.75p | 2.5p | Q4 | 1.81% | 16-Jun | 25-Jun | 10-Jul |
| Patria Private Equity TrustPPET | FTSE 250 | 610p | 4.6p | Q2 | 0.75% | 16-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Personal Assets TrustPNL | FTSE 250 | 533p | 1.4p | Q1 | 0.26% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| North American Income TrustNAIT | FTSE SmallCap | 428p | 3p | Q1 | 0.70% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Duke CapitalDUKE | Main Market | 27p | 0.7p | Q1 | 2.59% | 18-Jun | 25-Jun | 14-Jul |
| JPMorgan Glb Emerging Mkts Inc TstJEMI | FTSE 250 | 216p | 1.5p | Q3 | 0.69% | 18-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Develop NorthDVNO | Main Market | 75.5p | 1p | Q1 | 1.32% | 18-Jun | 25-Jun | 10-Jul |
| TotalEnergiesTTE | Main Market | €74.5 | €0.85 | Final | 1.14% | 11-Feb | 30-Jun | 02-Jul |
| NextNXT | FTSE 100 | 14365p | 181p | Final | 1.26% | 26-Mar | 02-Jul | 03-Aug |
| Ecora RoyaltiesECOR | FTSE SmallCap | 143.8p | $0.014 | Final | 0.73% | 26-Mar | 02-Jul | 31-Jul |
| Spectra Systems CorporationSPSY | AIM | 185p | $0.136 | Final | 5.55% | 30-Mar | 02-Jul | 17-Jul |
| S & USUS | FTSE SmallCap | 1980p | 45p | Final | 2.27% | 21-Apr | 02-Jul | 24-Jul |
| Murray International TrustMYI | FTSE 250 | 358.5p | 2.8p | Q1 | 0.78% | 23-Apr | 02-Jul | 14-Aug |
| Skillcast GroupSKL | AIM | 47.5p | 0.418p | Final | 0.88% | 29-Apr | 02-Jul | 24-Jul |
| CamelliaCAM | AIM | 5475p | 260p | Final | 4.75% | 05-May | 02-Jul | 30-Jul |
| JD Sports FashionJD. | FTSE 100 | 82.66p | 0.87p | Final | 1.05% | 07-May | 02-Jul | 31-Jul |
| ICG Enterprise TrustICGT | FTSE 250 | 1400p | 12p | Final | 0.86% | 07-May | 02-Jul | 17-Jul |
| Next 15 GroupNFG | AIM | 260p | 10.6p | Final | 4.08% | 07-May | 02-Jul | 07-Aug |
| Microlise GroupSAAS | AIM | 42p | 1.3p | Final | 3.10% | 14-May | 02-Jul | 24-Jul |
| Big Yellow GroupBYG | FTSE 250 | 872.5p | 23.4p | Final | 2.68% | 18-May | 02-Jul | 24-Jul |
| Caledonia InvestmentsCLDN | FTSE 250 | 357.5p | 4p | Final | 1.12% | 19-May | 02-Jul | 06-Aug |
| Blackfinch Spring VCTBFSP | Main Market | 85p | 2.2p | Interim | 2.59% | 21-May | 02-Jul | 07-Aug |
| CT Private Equity TrustCTPE | FTSE SmallCap | 497p | 7.1p | Q1 | 1.43% | 28-May | 02-Jul | 31-Jul |
| Paragon Banking GroupPAG | FTSE 250 | 765p | 15.1p | Interim | 1.97% | 02-Jun | 02-Jul | 24-Jul |
Ex-Dividend Date
The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.
This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.
The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.
Past Ex-Dividend Dates
A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.