| Name | Market | Share Price | Dividend | Type | Div Impact |
Declared Date |
Ex-Div Date |
Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Cons Airlines GroupIAG | FTSE 100 | 463.1p | €0.05 | Final | 0.94% | 26-Feb | 25-Jun | 29-Jun |
| Serica EnergySQZ | AIM | 239p | 10p | Final | 4.18% | 26-Mar | 25-Jun | 24-Jul |
| W.A.G Payment SolutionsEWG | FTSE 250 | 101.2p | 1.5p | Special | 1.48% | 13-Apr | 25-Jun | 22-Jul |
| United Utilities GroupUU. | FTSE 100 | 1305p | 35.78p | Final | 2.74% | 30-Apr | 25-Jun | 03-Aug |
| iFOREX Financial Trading HoldingsIFRX | Main Market | 197p | $0.055 | Final | 2.11% | 30-Apr | 25-Jun | 24-Jul |
| Lion Finance GroupBGEO | FTSE 100 | 11550p | GEL2.85 | Q1 | 0.70% | 07-May | 25-Jun | 10-Jul |
| Vertu MotorsVTU | AIM | 75.7p | 1.15p | Final | 1.52% | 13-May | 25-Jun | 24-Jul |
| Lowland Investment CompanyLWI | FTSE SmallCap | 173.5p | 1.725p | Q2 | 0.99% | 13-May | 25-Jun | 31-Jul |
| Panther SecuritiesPNS | AIM | 285p | 6p | Final | 2.11% | 14-May | 25-Jun | 15-Jul |
| Premier FoodsPFD | FTSE 250 | 200.4p | 3.36p | Final | 1.68% | 14-May | 25-Jun | 24-Jul |
| ExperianEXPN | FTSE 100 | 2509p | $0.48 | Interim 2 | 1.45% | 20-May | 25-Jun | 24-Jul |
| Metlen Energy & MetalsMTLN | FTSE 100 | €41.28 | €1 | Final | 2.42% | 09-Apr | 25-Jun | 16-Jul |
| HelicalHLCL | FTSE SmallCap | 192p | 1p | Final | 0.52% | 22-May | 25-Jun | 03-Aug |
| Serabi GoldSRB | AIM | 322.5p | 5p | Final | 1.55% | 22-May | 25-Jun | 10-Jul |
| Hollywood Bowl GroupBOWL | FTSE 250 | 292.5p | 4.52p | Interim | 1.55% | 27-May | 25-Jun | 24-Jul |
| Templeton Emerging Markets ITTEM | FTSE 250 | 346.5p | 3.25p | Final | 0.94% | 02-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| discoverIE GroupDSCV | FTSE 250 | 716p | 8.95p | Final | 1.25% | 03-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| AVI Global TrustAGT | FTSE 250 | 264p | 1.5p | Interim | 0.57% | 04-Jun | 25-Jun | 24-Jul |
| TR Property Investment TrustTRY | FTSE 250 | 313p | 10.35p | Final | 3.31% | 10-Jun | 25-Jun | 30-Jul |
| NorcrosNXR | FTSE SmallCap | 303p | 7.6p | Final | 2.51% | 11-Jun | 25-Jun | 03-Aug |
| Jersey ElectricityJEL | FTSE Fledgling | 455p | 9.26p | Interim | 2.04% | 12-Jun | 25-Jun | 10-Jul |
| Peel HuntPEEL | AIM | 102p | 4.9p | Final | 4.80% | 15-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Tatton Asset ManagementTAM | AIM | 700p | 15p | Final | 2.14% | 16-Jun | 25-Jun | 05-Aug |
| Hargreave Hale AIM VCTHHV | Main Market | 31.5p | 0.7p | Interim | 2.22% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Frenkel Topping GroupFEN | AIM | 50p | 0.5p | Interim | 1.00% | 17-Jun | 25-Jun | 08-Jul |
| Wynnstay PropertiesWSP | AIM | 860p | 18p | Final | 2.09% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Chelverton UK Dividend TrustSDV | Main Market | 138.75p | 2.5p | Q4 | 1.80% | 16-Jun | 25-Jun | 10-Jul |
| Patria Private Equity TrustPPET | FTSE 250 | 614p | 4.6p | Q2 | 0.75% | 16-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Personal Assets TrustPNL | FTSE 250 | 536p | 1.4p | Q1 | 0.26% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| North American Income TrustNAIT | FTSE SmallCap | 422p | 3p | Q1 | 0.71% | 17-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Duke CapitalDUKE | Main Market | 26p | 0.7p | Q1 | 2.69% | 18-Jun | 25-Jun | 14-Jul |
| JPMorgan Glb Emerging Mkts Inc TstJEMI | FTSE 250 | 217p | 1.5p | Q3 | 0.69% | 18-Jun | 25-Jun | 31-Jul |
| Develop NorthDVNO | Main Market | 75.5p | 1p | Q1 | 1.32% | 18-Jun | 25-Jun | 10-Jul |
| TotalEnergiesTTE | Main Market | €67.5 | €0.85 | Final | 1.26% | 11-Feb | 30-Jun | 02-Jul |
| NextNXT | FTSE 100 | 14440p | 181p | Final | 1.25% | 26-Mar | 02-Jul | 03-Aug |
| Ecora RoyaltiesECOR | FTSE SmallCap | 142p | $0.014 | Final | 0.75% | 26-Mar | 02-Jul | 31-Jul |
| Spectra Systems CorporationSPSY | AIM | 190p | $0.136 | Final | 5.41% | 30-Mar | 02-Jul | 17-Jul |
| S & USUS | FTSE SmallCap | 1990p | 45p | Final | 2.26% | 21-Apr | 02-Jul | 24-Jul |
| Murray International TrustMYI | FTSE 250 | 361.5p | 2.8p | Q1 | 0.77% | 23-Apr | 02-Jul | 14-Aug |
| Skillcast GroupSKL | AIM | 47.5p | 0.418p | Final | 0.88% | 29-Apr | 02-Jul | 24-Jul |
| CamelliaCAM | AIM | 5525p | 260p | Final | 4.71% | 05-May | 02-Jul | 30-Jul |
| JD Sports FashionJD. | FTSE 100 | 86.72p | 0.87p | Final | 1.00% | 07-May | 02-Jul | 31-Jul |
| ICG Enterprise TrustICGT | FTSE 250 | 1394p | 12p | Final | 0.86% | 07-May | 02-Jul | 17-Jul |
| Next 15 GroupNFG | AIM | 262.5p | 10.6p | Final | 4.04% | 07-May | 02-Jul | 07-Aug |
| Microlise GroupSAAS | AIM | 41p | 1.3p | Final | 3.17% | 14-May | 02-Jul | 24-Jul |
| Big Yellow GroupBYG | FTSE 250 | 867.5p | 23.4p | Final | 2.70% | 18-May | 02-Jul | 24-Jul |
| Caledonia InvestmentsCLDN | FTSE 250 | 360p | 4p | Final | 1.11% | 19-May | 02-Jul | 06-Aug |
| Blackfinch Spring VCTBFSP | Main Market | 85p | 2.2p | Interim | 2.59% | 21-May | 02-Jul | 07-Aug |
| CT Private Equity TrustCTPE | FTSE SmallCap | 480p | 7.1p | Q1 | 1.48% | 28-May | 02-Jul | 31-Jul |
| Paragon Banking GroupPAG | FTSE 250 | 773p | 15.1p | Interim | 1.95% | 02-Jun | 02-Jul | 24-Jul |
Ex-Dividend Date
The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.
This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.
The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.
Past Ex-Dividend Dates
A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.